غذای درمان مشکلات گوارشی توله سگ یا Gastro Puppy گسترو پاپی رویال کنین یک خوراک درمانی بوده که حاوی ترکیبی از پروبیوتیک ها است.
غذایی که در این مطلب به بررسی آن می پردازیم، یک رژیم دقیق و مناسب برای مدیریت اسهال و سایر مشکلات گوارشی است که در توله ها پس از آن که حیوان از شیر گرفته می شود، اتفاق می افتد. استفاده از این محصول برای سگ های باردار و شیرده نیز امکان پذیر است. در موارد اسهال حاد، گاستریت، بیماری های التهابی روده و کولیت، با نظر دامپزشک می توانید از این خوراک به سگ خود بدهید. همچنین برای کمک به درمان نارسایی پانکراس و یا به عنوان غذای سبک و مناسب برای دوره نقاهت پس از عمل جراحی نیز مناسب است. این غذا حاوی فرمولاسیون بسیار کاملی است که تمامی نیازهای غذایی حیوان را برطرف می کند. بهتر است هر 6 ماه یک بار برای چک آپ سگ خود را نزد دامپزشک ببرید.
ترکیبات Royal Canin Gastrointestinal Puppy
ترکیبات :
برنج، پروتئین بدون آب پرندگان، چربی های حیوانی، پروتئین گوشت خوک دهیدراته، ذرت، گلوتن گندم، پروتئین های حیوانی، مواد معدنی، پسیلیوم، پری بیوتیک ها، پودر تخم مرغ، مخمر هیدرولیز شده، بتاگلوکان، عصاره گل همیشه بهار، لوتئین، مواد نگهدارنده، آنتی اکسیدان ها
مواد معدنی و ویتامین ها :
ویتامین A، ویتامین D3، آهن، ید، مس، منگنز، روی، سلنیوم
آنالیز غذای درمان مشکلات گوارشی توله سگ رویال کنین :
پروتئین 29%، چربی 22%، مواد معدنی 7.9%، فیبر 1.3%، کلسیم 1.28%، سدیم 0.4%، پتاسیم 0.8%
معرفی غذای درمان مشکلات گوارشی توله سگ رویال کنین
کمک به رشد حیوان : این خوراک دارای پروتئین و کلسیم به میزان بالا است که به رشد کمک کرده و برای این دوره از زندگی بسیار مفید و موثر است.
دانه هایی با قابلیت جذب آب بالا : برای توله هایی که تازه از شیر گرفته شده اند، می توانید مقداری آب گرم روی غذا بریزید. دانه ها با قابلیت جذب آب بالایی که دارند، به خوبی نرم شده و به راحتی خورده می شوند.
حمایت از عملکرد سیستم گوارش : فرمول سازی این غذا به گونه ای صورت گرفته که هضم فوق العاده راحتی داشته و برای سیستم گوارشی توله ها مشکلی ایجاد نمی کند. وجود فیبر ها و پری بیوتیک ها به هضم سالم و بهبود کارایی سیستم گوارشی کمک می کند.
جدول محاسبه میزان مصرف روزانه
وزن بالغ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | ||||
سن توله سگ (ماه) | گرم | پیمانه | گرم | پیمانه | گرم | پیمانه |
1-2 | 39 – 47 | 3/8 | 65-90 | 5/8 – 7/8 | 91 – 141 | 7/8 – 1+2/8 |
3-4 | 52 – 54 | 4/8 | 101 – 106 | 7/8 – 1 | 166 – 176 | 1+4/8 – 1+5/8 |
5-6 | 53 – 46 | 4/8 – 3/8 | 106 – 96 | 1 – 7/8 | 179 – 178 | 1+5/8 |
7-8 | 39 – 38 | 3/8 | 87 – 77 | 6/8 | 161 – 144 | 1+4/8 – 1+2/8 |
9-10 | 38 | 3/8 | 76 – 75 | 6/8 – 5/8 | 129 – 128 | 1+1/8 |
11-12 | 126 | 1+1/8 | ||||
20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | ||||
1-2 | 129 – 226 | 1+1/8 – 2 | 143 – 248 | 1+2/8 – 2+2/8 | 156 – 270 | 1+3/8 – 2+4/8 |
3-4 | 273 – 293 | 2+4/8 – 2+5/8 | 311 – 339 | 2+7/8 – 3+1/8 | 350 – 385 | 3+1/8 – 3+4/8 |
5-6 | 301 | 2+6/8 | 374 – 407 | 3+3/8 – 3+6/8 | 448 – 505 | 4 – 4+5/8 |
7-8 | 280 – 261 | 2+4/8 – 2+3/8 | 408 – 380 | 3+6/8 – 3+4/8 | 506 – 475 | 4+5/8 – 4+2/8 |
9-10 | 238 – 217 | 2+1/8 – 2 | 354 – 322 | 3+2/8 – 2+7/8 | 445 – 414 | 4 – 3+6/8 |
11-12 | 214 – 213 | 2 – 1+7/8 | 292 – 290 | 2+5/8 | 389 – 364 | 3+4/8 – 3+2/8 |
سگ مادر | وزن (کیلوگرم) | |||||
زمان بارداری (هفته) | 2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | |||
1-5 | 44 | 3/8 | 87 | 6/8 | 146 | 1+3/8 |
6-7 | 48 – 53 | 3/8 – 4/8 | 96 – 104 | 7/8 – 1 | 161 – 176 | 1+4/8 – 1+5/8 |
8-9 | 57 – 61 | 4/8 | 113 – 122 | 1 – 1+1/8 | 190 – 205 | 1+6/8 – 1+7/8 |
20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | ||||
1-5 | 246 | 2+2/8 | 334 | 3 | 414 | 3+6/8 |
6-7 | 271 – 295 | 2+4/8 – 2+5/8 | 367 – 400 | 3+3/8 – 3+5/8 | 455 – 497 | 4+1/8 – 4+4/8 |
8-9 | 320 – 345 | 2+7/8 – 3+1/8 | 434 – 467 | 3+7/8 – 4+2/8 | 538 – 579 | 4+7/8 – 5+2/8 |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.