کنسرو ریکاوری رویال کنین یا Recovery Wet به تسریع بازیابی سلامتی در دوران نقاهت بیماری کمک می کند و قابلیت استفاده از طریق تیوب را دارد.
گذراندن دوران نقاهت بیماری ها برای سگ و گربه می تواند سخت و طاقت فرسا باشد. یکی از مشکلاتی که به طور معمول در این دوران پیش می آید، کاهش اشتها و یا ناتوانی در غذا خوردن است. بنابراین باید از غذایی که در حجم کم، کالری بالایی داشته و در عین حال خوش عطر و طعم باشد، استفاده شود.
کنسرو ریکاوری رویال کنین با عطر و طعم فوق العاده خود، بی اشتهاترین سگ ها و گربه ها را نیز جذب می کند. این غذا کالری بالایی دارد و در حجم کم، می تواند انرژی مورد نیاز را تامین کند. بافت این محصول به گونه ای است که غذادهی از طریق سرنگ و تیوب را امکان پذیر می نماید. بنابراین می توان از آن برای حیواناتی که توانایی غذا خوردن را ندارند، استفاده کرد.
فرمولاسیون ویژه این غذا به تسریع بازگشت سگ ها و گربه ها به حالت عادی و بهبود سریع تر کمک می کند. ریکاوری را می توانید برای تمامی نژادها استفاده کنید.
مواد تشکیل دهنده :
محصولات جانبی طیور، گوشت مرغ، ژلاتین خوک هیدرولیز شده، مخلوط نشاسته ذرت، پودر سلولز، روغن ماهی، کازئینات، مواد معدنی، روغن آفتابگردان (تصفیه شده)، پوسته و دانه های پسیلیوم، فروکتو الیگوساکاریدها، عصاره گل همیشه بهار (منبع لوتئین)، مخمرها و مشتقات آنها.
ویتامین ها و مواد معدنی :
ویتامین A، ویتامین D3، آهن، ید، مس، منگنز، روی
آنالیز ترکیبات :
پروتئین 12.7%، چربی 6.4%، مواد معدنی 2.3%، فیبر 1.7%، رطوبت 73%.
با انرژی بالا
این محصول کالری بالایی دارد و می تواند انرژی مورد نیاز سگ ها و گربه های بیمار را با مصرف غذای کمتر، تامین کند. این مورد برای آنهایی که دچار بی اشتهایی شده اند، بسیار کمک کننده است.
مناسب برای تغذیه از طریق تیوب
بافت ویژه کنسرو ریکاوری رویال کنین امکان غذا دهی از طریق تیوب و سرنگ را فراهم می کند.
با پروتئین بالا
میزان بالای پروتئین این غذا به حفظ توده عضلانی در دوران بستری شدن کمک می کند.
| وزن سگ | بستری | – | نقاهت | – |
| – | گرم در روز | کنسرو در روز | گرم در روز | کنسرو در روز |
| 2 کیلوگرم | 95 گرم | 1/2 | 155 گرم | 3/4 |
| 4 کیلوگرم | 160 گرم | 3/4 | 260 گرم | 1 1/4 |
| 5 کیلوگرم | 189 گرم | 1 | 308 گرم | 1 1/2 |
| 6 کیلوگرم | 217 گرم | 1 | 353 گرم | 1 3/4 |
| 8 کیلوگرم | 269 گرم | 1 1/2 | 438 گرم | 2 1/4 |
| 10 کیلوگرم | 318 گرم | 1 3/4 | 517 گرم | 2 3/4 |
| 15 کیلوگرم | 431 گرم | 2 1/4 | 701 گرم | 3 1/2 |
| 20 کیلوگرم | 534 گرم | 2 3/4 | 870 گرم | 4 1/2 |
| 25 کیلوگرم | 632 گرم | 3 1/4 | 1029 گرم | 5 1/4 |
| 30 کیلوگرم | 724 گرم | 3 3/4 | 1179 گرم | 6 |
| 35 کیلوگرم | 813 گرم | 4 1/4 | 1324 گرم | 6 3/4 |
| 40 کیلوگرم | 899 گرم | 4 1/2 | 1463 گرم | 7 1/2 |
| 45 کیلوگرم | 982 گرم | 5 | 1599 گرم | 8 1/4 |
| 50 کیلوگرم | 1062 گرم | 5 1/2 | 1730 گرم | 8 3/4 |
| 55 کیلوگرم | 1141 گرم | 5 3/4 | 1858 گرم | 9 1/2 |
| 60 کیلوگرم | 1218 گرم | 6 1/4 | 1984 گرم | 10 1/4 |
| 70 کیلوگرم | 1367 گرم | 7 | 2227 گرم | 11 1/2 |
| 80 کیلوگرم | 1511 گرم | 7 3/4 | 2461 گرم | 12 1/2 |
جدول تغذیه کنسرو ریکاوری رویال کنین برای گربه :
| وزن گربه | بستری | – | نقاهت | – |
| – | گرم در روز | کنسرو در روز | گرم در روز | کنسرو در روز |
| 2 کیلوگرم | 93 گرم | 1/2 | 120 گرم | 1/2 |
| 2,5 کیلوگرم | 110 گرم | 1/2 | 141 گرم | 3/4 |
| 3 کیلوگرم | 126 گرم | 3/4 | 161 گرم | 3/4 |
| 3,5 کیلوگرم | 141 گرم | 3/4 | 179 گرم | 1 |
| 4 کیلوگرم | 156 گرم | 3/4 | 197 گرم | 1 |
| 4,5 کیلوگرم | 171 گرم | 1 | 214 گرم | 1 |
| 5 کیلوگرم | 185 گرم | 1 | 231 گرم | 1 1/4 |
| 5,5 کیلوگرم | 199 گرم | 1 | 247 گرم | 1 1/4 |
| 6 کیلوگرم | 212 گرم | 1 | 263 گرم | 1 1/4 |
| 6,5 کیلوگرم | 225 گرم | 1 1/4 | 278 گرم | 1 1/2 |
| 7 کیلوگرم | 238 گرم | 1 1/4 | 293 گرم | 1 1/2 |
| 7,5 کیلوگرم | 251 گرم | 1 1/4 | 308 گرم | 1 1/2 |
| 8 کیلوگرم | 263 گرم | 1 1/4 | 323 گرم | 1 3/4 |
| 8,5 کیلوگرم | 275 گرم | 1 1/2 | 337 گرم | 1 3/4 |
| 9 کیلوگرم | 287 گرم | 1 1/2 | 351 گرم | 1 3/4 |
| 9,5 کیلوگرم | 299 گرم | 1 1/2 | 365 گرم | 1 3/4 |
| 10 کیلوگرم | 311 گرم | 1 1/2 | 378 گرم | 2 |
محصولات مشابه کنسرو ریکاوری رویال کنین
محصولاتی که معمولا با این خوراک خریداری شده اند و یا دارای خصوصیات مشترک با این محصول هستند
غذای سگ مینی استریلایزد رویال کنین
غذای سگ مینی ایندور ادالت رویال کنین

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.